北京首都医科??大学,隶属于北京,是一所公立医科大学。目前,学校被选为卓越博士、优秀医生(中医)、双百万计划,它是具有研究生学历的大学之一。
2022年首都医科大学普通省份录取排名
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 578 | 595 | 5761 | 5239 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | - | 595 | - | 2580 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 518 | 539 | 11960 | 9479 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 634 | 640 | 2980 | 3643 | - | - | - | - |
江西 | 本科一批 | 575 | 615 | 11541 | 5301 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 625 | 615 | 5771 | 16706 | - | - | - | - |
广西 | 本科一批 | 613 | 588 | 2572 | 6078 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 646 | 642 | 3598 | 5036 | - | - | - | - |
贵州 | 本科一批 | 571 | 577 | 5870 | 5141 | - | - | - | - |
陕西 | 本科一批 | 578 | 616 | 7759 | 3295 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 568 | 569 | 2459 | 3487 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 477 | 523 | 2391 | 1187 | - | - | - | - |
首都医科大学2022年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 首都医科大学(08) | 559 | 15106 |
北京 | 本科批 | 首都医科大学(04) | 615 | 6652 |
北京 | 本科批 | 首都医科大学(07) | 567 | 13770 |
北京 | 本科批 | 首都医科大学(05) | 593 | 9695 |
北京 | 本科批 | 首都医科大学(09) | 560 | 14943 |
北京 | 本科批 | 首都医科大学(01) | 559 | 15106 |
北京 | 本科批 | 首都医科大学(02) | 544 | 17717 |
北京 | 本科批 | 首都医科大学(06) | 562 | 14584 |
北京 | 本科批 | 首都医科大学(03) | 549 | 16780 |
天津 | 本科A批 | 首都医科大学3组 | 679 | 1417 |
天津 | 本科A批 | 首都医科大学1组 | 616 | 10834 |
天津 | 本科A批 | 首都医科大学2组 | 618 | 10469 |
天津 | 本科A批 | 首都医科大学5组 | 640 | 6555 |
天津 | 本科A批 | 首都医科大学4组 | 642 | 6198 |
河北 | 本科批 | - | 582 | 18065 |
辽宁 | 本科批 | - | 605 | 8257 |
江苏 | 本科批 | 首都医科大学01组 | 614 | 7583 |
江苏 | 本科批 | 首都医科大学02组 | 576 | 30557 |
浙江 | 一段 | - | 611 | 36587 |
福建 | 本科批 | 首都医科大学500组 | 617 | 4859 |
山东 | 一段 | - | 579 | 29157 |
湖北 | 本科批 | 首都医科大学第01组 | 586 | 12544 |
湖北 | 本科批 | 首都医科大学第03组 | 612 | 5222 |
湖北 | 本科批 | 首都医科大学第04组 | 578 | 15658 |
湖北 | 本科批 | 首都医科大学第02组(国家专项) | 560 | 24176 |
湖北 | 本科批 | 首都医科大学第05组(国家专项) | 563 | 22633 |
湖南 | 本科批 | 首都医科大学第1组 | 620 | 3647 |
湖南 | 本科批 | 首都医科大学第3组(国家专项) | 555 | 28552 |
湖南 | 本科批 | 首都医科大学第4组(国家专项) | 541 | 37551 |
湖南 | 本科批 | 首都医科大学第2组 | 595 | 9829 |
首都医科大学宿舍条件
1、女生宿舍4人间,睡觉,下表(书架)、衣柜、电脑键盘托盘)。新女生公寓有空调(价格比旧女生公寓稍贵),没有空调的老女孩公寓。建筑物有五层。
2、大观园周边,世界公园不远、陶然亭公园、天坛等。(学校在南二环旁,交通很方便,基本上任何地方)。
3、宿舍约20平方米,四人一间宿舍,下面是桌子,上面是床,四张床并排,中间有一个一米宽的空间,无阳台、公厕、盥洗台、洗衣房。
4、先进的教学设施。两座教学楼,一教学楼5层,略显老旧。第二教学楼为15层教学楼,较新。教室有空调。另一个解剖大楼、药学院大楼和图书馆。图书馆非常好。
5、从宿舍到食堂3-4分钟,不要骑自行车,事实上,你不必骑自行车,整个学校不到15分钟的路程;食物还可以。