位于云南省、而省内排名前五的大学是:云南大学昆明理工大学云南师范大学云南农业大学云南财经大学2023年全国高校排名第77位、90号、232号、283号、308号,是云南省综合实力最强的、公认的顶尖大学。
云南省2023年大学排名最新情况
2023云南省本科高校排名
西南林业大学全国排名350,云南省第6名;
昆明医科大学全国排名370,云南省第7名;
云南民族大学全国排名380,云南省第8名;
云南艺术学院全国排名423,云南省第9名;
大理大学全国排名544,云南省第10名;
全国排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市排名 |
77 | 云南大学 | 50.653 | 云南 | 1 |
90 | 昆明理工大学 | 48.012 | 云南 | 2 |
232 | 云南师范大学 | 31.071 | 云南 | 3 |
283 | 云南农业大学 | 26.963 | 云南 | 4 |
308 | 云南财经大学 | 25.336 | 云南 | 5 |
350 | 西南林业大学 | 22.784 | 云南 | 6 |
370 | 昆明医科大学 | 21.759 | 云南 | 7 |
380 | 云南民族大学 | 21.022 | 云南 | 8 |
423 | 云南艺术学院 | 18.963 | 云南 | 9 |
544 | 大理大学 | 14.051 | 云南 | 10 |
580 | 昆明学院 | 12.8 | 云南 | 11 |
631 | 曲靖师范学院 | 11.339 | 云南 | 12 |
632 | 云南中医药大学 | 11.309 | 云南 | 13 |
680 | 保山学院 | 10.501 | 云南 | 14 |
681 | 红河学院 | 10.478 | 云南 | 15 |
691 | 楚雄师范学院 | 10.29 | 云南 | 16 |
706 | 玉溪师范学院 | 9.911 | 云南 | 17 |
714 | 滇西科技师范学院 | 9.732 | 云南 | 18 |
795 | 云南警官学院 | 8.418 | 云南 | 19 |
848 | 昭通学院 | 7.645 | 云南 | 20 |
2023云南省专科大学排名
昆明冶金高等专科学校全国排名20,云南省内排名第1;
云南交通职业技术学院全国排名194,云南省内排名第2;
云南机电职业技术学院全国排名205,云南省内排名第3;
云南农业职业技术学院全国排名294,云南省内排名第4;
云南林业职业技术学院全国排名307,云南省内排名第5;
排名 | 学校名称 | 总分 | 地区 | 省内排名 |
20 | 昆明冶金高等专科学校 | 87.668 | 云南 | 1 |
194 | 云南交通职业技术学院 | 75.847 | 云南 | 2 |
205 | 云南机电职业技术学院 | 75.517 | 云南 | 3 |
294 | 云南农业职业技术学院 | 71.888 | 云南 | 4 |
307 | 云南林业职业技术学院 | 71.558 | 云南 | 5 |
316 | 昆明工业职业技术学院 | 71.227 | 云南 | 6 |
362 | 曲靖医学高等专科学校 | 70.367 | 云南 | 7 |
427 | 云南国防工业职业技术学院 | 69.2 | 云南 | 8 |
449 | 云南能源职业技术学院 | 68.825 | 云南 | 9 |
456 | 云南经贸外事职业学院 | 68.788 | 云南 | 10 |
535 | 云南国土资源职业学院 | 67.669 | 云南 | 11 |
555 | 丽江师范高等专科学校 | 67.486 | 云南 | 12 |
651 | 德宏师范高等专科学校 | 66.408 | 云南 | 13 |
679 | 昆明铁道职业技术学院 | 66.203 | 云南 | 14 |
694 | 云南工程职业学院 | 66.023 | 云南 | 15 |
717 | 云南文化艺术职业学院 | 65.789 | 云南 | 16 |
836 | 云南旅游职业学院 | 64.946 | 云南 | 17 |
839 | 昆明卫生职业学院 | 64.943 | 云南 | 18 |
844 | 云南交通运输职业学院 | 64.888 | 云南 | 19 |
854 | 德宏职业学院 | 64.811 | 云南 | 20 |
注:以上2023云南省本专科大学排名只是部分数据,如果想要查看全部2023云南省本专科大学排名,可以查看蝶变志愿,蝶变志愿通过大数据分析及云计算处理,还能为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
云南省最好的大学录取分数线是多少
位于云南省内、且投档分数线最高的10所大学为:云南大学,昆明理工大学,昆明医科大学,大理大学,曲靖师范学院,云南师范大学,昆明学院,玉溪师范学院,云南中医药大学,楚雄师范学院。
分数排名 | 学校名称 | 批次 | 最低分/最低位次 |
1 | 云南大学 | 本科一批 | 582/12953 |
2 | 昆明理工大学 | 本科一批 | 570/16537 |
3 | 云南大学 | 本科一批 | 562/19239 |
4 | 昆明医科大学 | 本科一批 | 559/20320 |
5 | 大理大学 | 本科一批 | 544/26251 |
6 | 曲靖师范学院 | 本科一批 | 539/28431 |
7 | 云南师范大学 | 本科一批 | 533/31166 |
8 | 昆明学院 | 本科一批 | 532/31648 |
9 | 云南大学 | 本科一批 | 529/33142 |
10 | 云南大学 | 本科一批 | 529/33142 |
11 | 玉溪师范学院 | 本科一批 | 528/33617 |
12 | 大理大学 | 本科一批 | 528/33617 |
13 | 云南师范大学 | 本科一批 | 527/34079 |
14 | 云南中医药大学 | 本科一批 | 527/34079 |
15 | 昆明理工大学 | 本科一批 | 527/34079 |
16 | 楚雄师范学院 | 本科一批 | 525/35127 |
查看更多大学录取分数线、专业成绩及录取名额、大学排名等大学数据,可以查看本文底部“测试我能上的大学”栏目,输入年级、区域、选修科目,一键进入蝴蝶志愿者??查询。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~