校友会版2023中国财经类大学排名:中南财经政法大学财经类大学排名第一,上海财经大学财经类大学排名第二,对外经济贸易大学财经类大学排名第三,财经类民办大学排名第一的是西安欧亚学院,排名第二的是福州外语外贸学院,排名第三的是武汉工商学院。所有财经类大学排名名单接着往下看吧。
校友会版2023中国财经类大学排名
根据校友会提供的最新2023年财经类大学排名可知,财经类大学排名第一的是中南财经政法大学,排名第二的是上海财经大学,排名第三的是对外经济贸易大学。
财经类大学排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
2 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
3 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
4 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
5 | 中央财经大学 | 中国一流大学 |
6 | 东北财经大学 | 中国一流大学 |
7 | 江西财经大学 | 中国一流大学 |
8 | 浙江工商大学 | 中国高水平大学 |
9 | 山东财经大学 | 中国高水平大学 |
10 | 首都经济贸易大学 | 中国高水平大学 |
11 | 天津财经大学 | 中国高水平大学 |
12 | 北京工商大学 | 中国高水平大学 |
13 | 山西财经大学 | 中国高水平大学 |
14 | 浙江财经大学 | 中国高水平大学 |
15 | 湖北经济学院 | 区域一流大学 |
16 | 重庆工商大学 | 区域一流大学 |
17 | 南京财经大学 | 区域一流大学 |
18 | 云南财经大学 | 区域一流大学 |
19 | 河北经贸大学 | 区域一流大学 |
20 | 哈尔滨商业大学 | 区域一流大学 |
21 | 安徽财经大学 | 区域一流大学 |
22 | 天津商业大学 | 区域一流大学 |
23 | 广东财经大学 | 区域一流大学 |
24 | 河南财经政法大学 | 区域一流大学 |
25 | 南京审计大学 | 区域一流大学 |
26 | 湖南工商大学 | 区域一流大学 |
27 | 贵州财经大学 | 区域一流大学 |
28 | 吉林财经大学 | 区域一流大学 |
29 | 郑州航空工业管理学院 | 区域一流大学 |
30 | 新疆财经大学 | 区域一流大学 |
31 | 内蒙古财经大学 | 区域一流大学 |
32 | 上海立信会计金融学院 | 区域一流大学 |
33 | 广西财经学院 | 区域高水平大学 |
34 | 兰州财经大学 | 区域一流大学 |
35 | 西安财经大学 | 区域高水平大学 |
36 | 上海对外经贸大学 | 区域高水平大学 |
37 | 河南牧业经济学院 | 区域高水平大学 |
38 | 广东金融学院 | 区域高水平大学 |
39 | 北京物资学院 | 区域一流大学 |
40 | 上海商学院 | 区域高水平大学 |
41 | 铜陵学院 | 区域知名大学 |
42 | 福建江夏学院 | 区域知名大学 |
43 | 河北金融学院 | 区域知名大学 |
44 | 湖南财政经济学院 | 区域知名大学 |
45 | 山东工商学院 | 区域高水平大学 |
46 | 吉林工商学院 | 区域知名大学 |
47 | 武汉商学院 | 区域知名大学 |
48 | 哈尔滨金融学院 | 区域知名大学 |
49 | 桂林旅游学院 | 区域知名大学 |
50 | 山东管理学院 | 区域知名大学 |
51 | 上海海关学院 | 区域知名大学 |
52 | 河南财政金融学院 | 区域知名大学 |
53 | 贵州商学院 | 区域知名大学 |
54 | 福建商学院 | 区域知名大学 |
温馨提示:想要了解更多财经类本科大学、二本大学、专科大学名单,推荐下载《蝶变志愿》APP,蝶变志愿累计为全国800多万考生提供专业的志愿填报服务,是考生家长认可的志愿填报平台。
22023全国财经类民办大学排名
根据校友会提供的最新2023年财经类民办大学排名可知,财经类民办大学排名第一的是西安欧亚学院,排名第二的是福州外语外贸学院,排名第三的是武汉工商学院。
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 西安欧亚学院 | 中国顶尖应用型大学 |
2 | 福州外语外贸学院 | 中国顶尖应用型大学 |
3 | 武汉工商学院 | 中国顶尖应用型大学 |
4 | 黑龙江财经学院 | 中国顶尖应用型大学 |
5 | 长春财经学院 | 中国顶尖应用型大学 |
6 | 兰州工商学院 | 中国顶尖应用型大学 |
7 | 广州商学院 | 中国顶尖应用型大学 |
8 | 湖北商贸学院 | 中国顶尖应用型大学 |
9 | 西南财经大学天府学院 | 中国一流应用型大学 |
10 | 海口经济学院 | 中国一流应用型大学 |
11 | 广州华商学院 | 中国一流应用型大学 |
12 | 四川工商学院 | 中国一流应用型大学 |
13 | 湖北经济学院法商学院 | 中国一流应用型大学 |
14 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 中国高水平应用型大学 |
15 | 陕西国际商贸学院 | 中国高水平应用型大学 |
16 | 辽宁财贸学院 | 中国高水平应用型大学 |
17 | 辽宁对外经贸学院 | 中国高水平应用型大学 |
18 | 山东财经大学燕山学院 | 中国高水平应用型大学 |
19 | 宁波财经学院 | 中国高水平应用型大学 |
20 | 大连财经学院 | 中国高水平应用型大学 |
21 | 郑州升达经贸管理学院 | 中国高水平应用型大学 |
22 | 山西工商学院 | 中国高水平应用型大学 |
23 | 广东培正学院 | 中国高水平应用型大学 |
24 | 云南工商学院 | 区域一流应用型大学 |
25 | 山东财经大学东方学院 | 中国高水平应用型大学 |
26 | 郑州经贸学院 | 中国高水平应用型大学 |
27 | 黑龙江工商学院 | 区域一流应用型大学 |
28 | 河北经贸大学经济管理学院 | 中国高水平应用型大学 |
29 | 福州工商学院 | 中国高水平应用型大学 |
30 | 云南经济管理学院 | 中国高水平应用型大学 |
31 | 重庆对外经贸学院 | 区域一流应用型大学 |
32 | 贵州黔南经济学院 | 区域一流应用型大学 |
33 | 浙江财经大学东方学院 | 区域一流应用型大学 |
34 | 郑州商学院 | 区域一流应用型大学 |
35 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 区域一流应用型大学 |
36 | 成都银杏酒店管理学院 | 区域一流应用型大学 |
37 | 浙江工商大学杭州商学院 | 区域一流应用型大学 |
38 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 区域一流应用型大学 |
39 | 上海财经大学浙江学院 | 区域一流应用型大学 |
40 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 区域一流应用型大学 |
41 | 天津商业大学宝德学院 | 区域高水平应用型大学 |
42 | 北京工商大学嘉华学院 | 区域一流应用型大学 |
43 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 区域高水平应用型大学 |
44 | 广州工商学院 | 区域高水平应用型大学 |
45 | 西安工商学院 | 区域高水平应用型大学 |
46 | 温州商学院 | 区域高水平应用型大学 |
47 | 山西财经大学华商学院 | 区域一流应用型大学 |
48 | 蚌埠工商学院 | 区域高水平应用型大学 |
49 | 郑州财经学院 | 区域高水平应用型大学 |
50 | 西安财经大学行知学院 | 区域高水平应用型大学 |
51 | 重庆工商大学派斯学院 | 区域高水平应用型大学 |
52 | 重庆财经学院 | 区域知名应用型大学 |
53 | 合肥经济学院 | 区域知名应用型大学 |
2023财经类二本大学排名
全国财经类二本大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的全国各省市财经类二本大学排名情况,供大家参考。
安徽:铜陵学院
广东:广东金融学院
广西:广西财经学院
贵州:贵州商学院
河北:河北金融学院
河南:河南财政金融学院
黑龙江:哈尔滨金融学院
湖北:湖北经济学院、武汉商学院
湖南:湖南工商大学、湖南财政经济学院
吉林:吉林工商学院
山东:山东工商学院
上海:上海立信会计金融学院、上海商学院
温馨提示:想要知道自己的高考分数能报哪些财经类大学,蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。《蝶变志愿》APP帮助填写的志愿能符合你所在省的志愿的填报规则,还能让你在填写的时候更加的方便和精准。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~