2023中国第二大学排名:排名第一的大学是深圳大学天津师范大学排名第二;上海中医药大学第四名;河南理工大学排名第七。以下是小编整理的两所大学的部分排名,大家可以看看。
中国第二大学排名
全国排名前两的大学是天津师范大学安徽师范大学上海中医药大学温州医科大学兰州交通大学ETC。
排名 | 学校名称 | 学校类型 | 批次 |
1 | 深圳大学(省外一本) | 综合 | 二本 |
2 | 天津师范大学 | 师范 | 二本 |
3 | 安徽师范大学 | 师范 | 二本 |
4 | 上海中医药大学 | 医药 | 二本 |
5 | 河南农业大学 | 农林 | 二本 |
6 | 广州大学(省外一本) | 综合 | 二本 |
7 | 河南理工大学 | 理工 | 二本 |
8 | 南京中医药大学 | 医药 | 二本 |
9 | 河北农业大学 | 农林 | 二本 |
10 | 兰州交通大学 | 理工 | 二本 |
11 | 天津工业大学 | 理工 | 二本 |
12 | 济南大学 | 综合 | 二本 |
13 | 天津中医药大学 | 医药 | 二本 |
14 | 安徽理工大学 | 理工 | 二本 |
15 | 兰州理工大学 | 理工 | 二本 |
16 | 温州医科大学 | 医药 | 二本 |
17 | 河南师范大学 | 师范 | 二本 |
18 | 杭州师范大学 | 师范 | 二本 |
19 | 内蒙古农业大学 | 农林 | 二本 |
20 | 河南工业大学 | 理工 | 二本 |
特别说明:以上中国二本大学排名,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部2023中国二本大学排名请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
分数低适合报考的二本大学有哪些
序号 | 分数线低二本大学名单 | 录取最低分 | 录取批次 |
1 | 云南大学旅游文化学院 | 430 | 二本 |
2 | 山东财经大学燕山学院 | 430 | 二本 |
3 | 辽宁对外经贸学院 | 430 | 二本 |
4 | 河北科技学院 | 430 | 二本 |
5 | 新疆财经大学商务学院 | 430 | 二本 |
6 | 河南科技学院 | 429 | 二本 |
7 | 宁夏大学新华学院 | 429 | 二本 |
8 | 兰州财经大学长青学院 | 429 | 二本 |
9 | 北海艺术设计学院 | 429 | 二本 |
10 | 安徽新华学院 | 428 | 二本 |
11 | 辽宁师范大学海华学院 | 428 | 二本 |
12 | 黑龙江东方学院 | 428 | 二本 |
13 | 新疆农业大学科学技术学院 | 428 | 二本 |
14 | 广东财经大学华商学院 | 428 | 二本 |
15 | 广东白云学院 | 426 | 二本 |
温馨的提示:在本文底部的“测试你可以去的大学”一栏中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,你可以看到你可以去哪些大学/专业、录取概率有多大、你在省内排名第几、同时,您还可以查看更多学校信息。
文章来源:
188百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~