2022年武汉科技大学安徽文科最低录取分数线554分,对应录取名额为7343;科学的最低入学分数为568分,对应录取号为26250。武汉科技大学甘肃文科最低录取分数线494分,对应录取职位为6005;科学的最低入学分数为 489,对应录取号为16228。
2022年武汉科技大学各省普通高考录取分数线及排名
武汉科技大学2022年广西理科最低514分,对应位置为26843;565的最低文科分数,对应的位置是4612。武汉科技大学贵州科学备案最低分508分,对应位置为21913;569的最低文科分数,对应位置为6104。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 568 | 26250 | 554 | 7343 |
甘肃 | 本科一批 | 489 | 16228 | 494 | 6005 |
广西 | 本科一批 | 514 | 26843 | 565 | 4612 |
贵州 | 本科一批 | 508 | 21913 | 569 | 6104 |
河南 | 本科一批 | 574 | 33525 | 562 | 7464 |
江西 | 本科一批 | 559 | 17870 | 554 | 6105 |
山西 | 本科一批B类 | 529 | 20730 | 530 | 4696 |
陕西 | 本科一批 | 535 | 18295 | 524 | 5871 |
四川 | 本科一批 | 553 | 48670 | 545 | 15565 |
新疆 | 本科一批 | 458 | 8980 | 476 | 2034 |
云南 | 本科一批 | 541 | 27520 | 605 | 4863 |
注:如果同学们想了解更多院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2022武汉科技大学在新高考省份的录取分数线及位次
武汉科技大学2022年在江苏的投档最低分为556,最低位次是48944;在福建的投档最低分为563,最低位次是20934。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 武汉科技大学(01) | 537 | 19014 |
天津 | 本科A批 | 武汉科技大学3组 | 607 | 12703 |
本科A批 | 武汉科技大学1组 | 610 | 12079 | |
本科A批 | 武汉科技大学4组 | 610 | 12079 | |
本科A批 | 武汉科技大学2组 | 606 | 12910 | |
江苏 | 本科批 | 武汉科技大学01组 | 568 | 37468 |
本科批 | 武汉科技大学02组 | 556 | 48944 | |
福建 | 本科批 | 武汉科技大学500组 | 563 | 20934 |
本科批 | 武汉科技大学999组 | 565 | 20158 | |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第04组 | 551 | 29090 |
本科批 | 武汉科技大学第09组 | 545 | 32601 | |
本科批 | 武汉科技大学第02组 | 566 | 21135 | |
本科批 | 武汉科技大学第10组 | 550 | 29685 | |
本科批 | 武汉科技大学第01组 | 558 | 6407 | |
本科批 | 武汉科技大学第08组(国家专项) | 550 | 29685 | |
本科批 | 武汉科技大学第03组 | 561 | 23630 | |
本科批 | 武汉科技大学第05组 | 546 | 32007 | |
本科批 | 武汉科技大学第06组(护理类) | 539 | 36279 | |
本科批 | 武汉科技大学第07组 | 536 | 38201 | |
本科批 | 武汉科技大学第11组 | 544 | 33215 | |
湖南 | 本科批 | 武汉科技大学第2组 | 546 | 8480 |
本科批 | 武汉科技大学第5组 | 544 | 35521 | |
本科批 | 武汉科技大学第4组 | 567 | 21735 | |
本科批 | 武汉科技大学第7组 | 550 | 31635 | |
本科批 | 武汉科技大学第6组 | 556 | 27941 | |
广东 | 本科批 | 武汉科技大学205组 | 563 | 55243 |
本科批 | 武汉科技大学203组 | 575 | 42495 | |
本科批 | 武汉科技大学201组 | 535 | 19144 | |
本科批 | 武汉科技大学204组 | 554 | 65276 | |
本科批 | 武汉科技大学206组 | 562 | 56618 | |
海南 | 本科批 | 武汉科技大学(01) | 631 | 6288 |
本科批 | 武汉科技大学(03) | 621 | 7479 | |
本科批 | 武汉科技大学(02) | 635 | 5877 |
温馨的提示:在本文底部的“测试你可以去的大学”一栏中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,你可以看到你可以去哪些大学/专业、录取概率有多大、你在省内排名第几、同时,您还可以查看更多学校信息
还木有评论哦,快来抢沙发吧~