2022年安阳学院招生细则已公布,主要包含学校简介、招生计划、申请条件、录取规则、收费、奖学金和其他信息,这是详细信息,以供参考。
安阳学院2022年招生条例
第一章总则
第一条 为贯彻落实高等学校招生政策,确保我校2022年招生工作的顺利开展,切实维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和《教育部关于做好2022年普通高等学校招生工作的通知》等,制定本章程。
第二条 我校招生工作全面贯彻落实教育部有关文件精神,为了公平起见、只是、开放原则,综合评价、概述、首选,并接受纪检监察部门、考生、新闻媒体及社会各界监督。
第二章 学校概况
第三条 学校全称:安阳学院国家标准代号:13504。
第四条学校地址:安阳、元阳两个校区。
安阳校区地址:河南省安阳市中华路南段599号。
元阳校区地址:河南省新乡市元阳县人民路西段6号。
第五条 校级:全日制本科。
第六条 学校类型:民办普通本科院校。
第七条联系方式:0372-2176666 2178888 2171999
第八条 学校网站:网址://万维网.爱希.教育.cn/
第 9 条 电子邮件地址:ayxyzsb@163.com
第三章组织机构
第十条 按照教育部、河南省教育厅关于做好普通高等学校招生工作的有关要求,安阳学院2022年招生委员会成立。招生委员会是学校开展招生工作的决策机构,负责贯彻落实国家招生考试政策,推进学校招生工作规范化、科学化,监督学校招生活动,维护招生工作公平公正。招生委员会设有招生办公室,负责执行招生委员会的决定,做好招生委员会的日常工作。
第四章招生计划
第十一条 严格执行国家有关招生政策,根据上级部门批准的规模,根据学校自身发展实际,结合近年省、专业计划的编制和实施情况,统筹考虑各省生源情况、学生结构、生源质量、毕业生就业情况等因素,科学、我校2022省份合理备课、副专业计划。我校省、专业招生计划、各招生层次招生批次及相关要求以各省(自治区)为准、以市)级招生管理部门向社会公布为准。
第十二条 根据教育部招生工作有关规定执行,我校预留计划数不超过当年本科招生规模的1%。预留计划的使用由我校招生委员会集体研究确定,并通过“全国普通高等学校招生源计划网上管理系统”调整使用,主要用于调整各地统一考试在线学生的不平衡。
第十三条 我校元阳校区招生计划另行列出,两个校区之间的招生专业不能相互转学。
第五章录取规则
第十四条 我校招生工作由河南省招生办公室统一组织开展,根据《学校负责、招生监督”原则落实招生工作。
第十五条专业招生的特殊要求和限制
1个.英语、翻译和商务英语本科专业仅限英语语言考生,另外其他专业外语不限,英语在新生外语教学中的统一运用,男女比例不限。
2个.考生身体健康须符合教育部要求、卫生部、中国残联等部门印发《普通高等学校体检指导意见》要求,同时,教师培训专业考虑到教师职业的特殊需求。新生报到时将接受全面体检,体检成绩与高考体检形式严重不符者,录取将被取消。
第十六条 普通专业录取规则
根据高考成绩,根据“分数优先,遵循自愿原则,也就是报考我校的考生中,优先满足高分候选人的职业意愿;当所有候选人的职业愿望都无法满足时,如果您同意专业调整,可以转其他专业,如果您不同意专业调整,做退档处理。归档结果相同时,根据语言、数学、外语排名录取。申请和录取后,未完成的计划,按照教育部和省招生主管部门的规定招募志愿者。本录取规则适用于我校两个校区。
第十七条艺术类专业录取规则
1个.美术学习和预订法学专业是根据文化课和专业课的分数来考取的,录取依据文化课50%和专业课50%的总分从高分到低分;当最后录取的成绩相同时,根据文化课总分、语言、数学、外语排名录取。
2个.环境设计视觉传达设计、产品设计、遗产保护与修复、音乐、音乐表演(本科)、广播电视总监、播音主持艺术、编舞(专业)、视觉传达设计(文凭)、音乐表演(大专)等专业是根据文化课和专业课的成绩来考取的,根据专业课总分从高分到低分;当最后录取的专业成绩相同时,根据文化课总分、语言、数学、外语排名录取。
3个.考生文化成绩和专业成绩达到各省相应批次的最低录取控制分数线。艺术类专业实行平行自愿备案的省份,按照省有关规定。
4个.录取所在省份有明确规定,贯彻全省政策。
第十八条新生入学后,根据国家招生规定审核录取资格。审核通过者予以注册,取得学籍。审核不通过者,视情况而定,处理,直至撤销。欺骗、不正当取得学籍者,一旦验证,将被撤销。严肃的,将移交相关部门调查。
第六章收费标准
第十九条 根据国家有关规定,学生在入学时应按学校规定的缴费方式和时间缴纳学费和住宿费。我校2022年具体收费标准为:普通本科文科15000元/生/学年,普通本科理科16000元/生/学年,艺术类本科18000元/生/年,15000元/生/年,16000元/生/年,艺术类专业18000元/生/学年,普通大专11900元/生/学年,艺术专业12900元/生/年。住宿费:6人间1500元/生/学年,八人间1400元/人/学年。
第七章教育、文凭
第 20 条有安阳学院普通高等教育教育学出生,学习期满后达到学校毕业标准者,按国家有关规定发行安阳学院书、文凭;符合授予学士学位条件的本科毕业生,授予相应学科学士学位。
第八章奖励与资助
第二十一条 学校办学宗旨是“不让学生因家庭经济困难而辍学”,实施新生入学“绿色通道”、国家学生贷款、国家奖学金、学校优秀学生奖学金、勤工俭学、社会支持、特困补助金、大学生参军资助办法、学费补偿、贷款补偿等。其中,国家助学贷款每名学生每年最高可申请1.2万元;国家助学金根据不同情况,可申请4300元/生/年,3300元/生/年,2300元/生/年 三级。品学兼优的学生还可申请国家奖学金8000元/生/年;国家励志奖学金5000元/生/年。
第九章附则
第二十二条 本章程与国家有关政策不一致的,服从国家及上级相关政策。
第二十三条 本章程适用安阳学院招生办负责解释。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 电子信息工程 | 80701 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
2 | 机械电子工程 | 80204 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
3 | 飞行器设计与工程 | 82002 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
4 | 飞行器制造工程 | 82003 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
5 | 物联网工程 | 80905 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
6 | 网络工程 | 80903 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
7 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 16000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
8 | 统计学 | 71201 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
9 | 健康服务与管理 | 120410T | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
10 | 法学 | 030101K | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
11 | 环境设计 | 130503 | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
12 | 美术学 | 130401 | 普通本科 | 4 | 是 | 是 | 18000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
13 | 视觉传达设计 | 130502 | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
14 | 产品设计 | 130504 | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
15 | 书法学 | 130405T | 普通本科 | 4 | 是 | 是 | 18000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
16 | 文物保护与修复 | 130409T | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
17 | 广播电视编导 | 130305 | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
18 | 播音与主持艺术 | 130309 | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
19 | 音乐表演 | 130201 | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
20 | 音乐学 | 130202 | 普通本科 | 4 | 是 | 是 | 18000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
21 | 商务英语 | 50262 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
22 | 翻译 | 50261 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
23 | 计算机科学与技术 | 80901 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 16000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
24 | 计算机科学与技术 | 80901 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 16000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
25 | 数学与应用数学 | 70101 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 16000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
26 | 数学与应用数学 | 70101 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 16000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
27 | 英语 | 50201 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 15000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
28 | 英语 | 50201 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 15000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
29 | 汉语言文学 | 50101 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 15000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
30 | 汉语言文学 | 50101 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 15000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
31 | 学前教育 | 40106 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 15000 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
32 | 学前教育 | 40106 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 15000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
33 | 财务管理 | 120204 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
34 | 会计学 | 120203K | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
35 | 税收学 | 20202 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
36 | 城乡规划 | 82802 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
37 | 土木工程 | 81001 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
38 | 工程管理 | 120103 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
39 | 工程造价 | 120105 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
40 | 物流管理 | 120601 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
41 | 市场营销 | 120202 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
42 | 国际经济与贸易 | 20401 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
43 | 金融学 | 020301K | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
44 | 会计学 | 120203K | 对口本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
45 | 城乡规划 | 82802 | 对口本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
46 | 土木工程 | 81001 | 对口本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
47 | 工程管理 | 120103 | 对口本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
48 | 工程造价 | 120105 | 对口本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
49 | 电子信息工程技术 | 510101 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
50 | 飞机机电设备维修 | 500409 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
51 | 机电设备技术 | 460202 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
52 | 机电一体化技术 | 460301 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
53 | 空中乘务 | 500405 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
54 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
55 | 无人机应用技术 | 460609 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
56 | 电气自动化技术 | 460306 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
57 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
58 | 计算机应用技术 | 510201 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
59 | 视觉传达设计 | 550102 | 普通专科 | 3 | 否 | 是 | 12900 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
60 | 舞蹈编导 | 550215 | 普通专科 | 3 | 否 | 是 | 12900 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
61 | 学前教育 | 570102K | 普通专科 | 3 | 是 | 否 | 11900 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
62 | 音乐表演 | 550201 | 普通专科 | 3 | 否 | 是 | 12900 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
63 | 飞机电子设备维修 | 500410 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:安阳市中华路南段599号 |
64 | 大数据与财务管理 | 530301 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
65 | 大数据与会计 | 530302 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
66 | 会计信息管理 | 530304 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
67 | 工程造价 | 440501 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
68 | 建筑工程技术 | 440301 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
69 | 建筑装饰材料技术 | 430703 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
70 | 建设工程管理 | 440502 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
71 | 国际经济与贸易 | 530501 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
72 | 金融科技应用 | 530202 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
73 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
74 | 旅游管理 | 540101 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
75 | 人力资源管理 | 590202 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
76 | 财富管理 | 530205 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
77 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
78 | 现代物流管理 | 530802 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 11900 | 就读地点:新乡市原阳县人民路西段6号 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~