北京林业大学,隶属于教育部,是一所公立农林大学。目前,学校已成功进入211、双头等舱、中央直属高校排名,被选为卓越的农业和林业、双百万计划,它是具有研究生学历的大学之一。
北京林业大学2022年普通省份录取排名
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 546 | 564 | 14281 | 11973 | 552 | 588 | 2157 | 1572 |
内蒙古 | 本科一批 | 505 | 433 | 12368 | 26741 | 546 | 548 | 1077 | 2519 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 517 | - | 11661 | - | 546 | - | 2003 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 533 | 536 | 9066 | 9963 | 537 | 564 | 1563 | 1426 |
安徽 | 本科一批 | 492 | 598 | 94362 | 14928 | 575 | 618 | 2845 | 2834 |
江西 | 本科一批 | 515 | 589 | 47557 | 11927 | 573 | 612 | 2654 | 1998 |
河南 | 本科一批 | 581 | 597 | 27613 | 28109 | 582 | 621 | 3138 | 2798 |
广西 | 本科一批 | 555 | 558 | 12840 | 12969 | 587 | 594 | 2252 | 1630 |
四川 | 本科一批 | 583 | 601 | 27636 | 20111 | 583 | 567 | 4076 | 8221 |
贵州 | 本科一批 | 527 | 545 | 15720 | 11350 | 607 | 613 | 1829 | 2090 |
云南 | 本科一批 | 584 | 585 | 12411 | 11196 | 625 | 614 | 2148 | 2454 |
陕西 | 本科一批 | 492 | 545 | 35344 | 15182 | 561 | 574 | 2017 | 2534 |
甘肃 | 本科一批 | 510 | 518 | 10750 | 10604 | 527 | 553 | 2083 | 1981 |
青海 | 本科一段 | 453 | 458 | 3620 | 3748 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 485 | 481 | 4132 | 4606 | - | - | - | - |
北京林业大学2022年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京林业大学(07) | 601 | 8528 |
北京 | 本科批 | 北京林业大学(03) | 606 | 7851 |
北京 | 本科批 | 北京林业大学(04) | 618 | 6248 |
北京 | 本科批 | 北京林业大学(06) | 617 | 6380 |
北京 | 本科批 | 北京林业大学(10) | 596 | 9260 |
北京 | 本科批 | 北京林业大学(05) | 627 | 5172 |
北京 | 本科批 | 北京林业大学(02) | 595 | 9405 |
北京 | 本科批 | 北京林业大学(09) | 574 | 12633 |
北京 | 本科批 | 北京林业大学(01) | 605 | 7981 |
北京 | 本科批 | 北京林业大学(08) | 613 | 6912 |
天津 | 本科A批 | 北京林业大学1组 | 640 | 6555 |
天津 | 本科A批 | 北京林业大学8组 | 619 | 10292 |
天津 | 本科A批 | 北京林业大学A组 | 650 | 4913 |
天津 | 本科A批 | 北京林业大学4组 | 622 | 9768 |
天津 | 本科A批 | 北京林业大学5组 | 636 | 7232 |
天津 | 本科A批 | 北京林业大学9组 | 649 | 5070 |
天津 | 本科A批 | 北京林业大学6组 | 641 | 6376 |
天津 | 本科A批 | 北京林业大学2组 | 633 | 7774 |
天津 | 本科A批 | 北京林业大学7组 | 633 | 7774 |
天津 | 本科A批 | 北京林业大学3组 | 636 | 7232 |
河北 | 本科批 | - | 562 | 30764 |
辽宁 | 本科批 | - | 577 | 15912 |
上海 | 本科批 | 北京林大(04) | 547 | 7633 |
上海 | 本科批 | 北京林大(01) | 534 | 10296 |
上海 | 本科批 | 北京林大(05) | 525 | 12224 |
上海 | 本科批 | 北京林大(02) | 536 | 9851 |
上海 | 本科批 | 北京林大(03) | 526 | 12030 |
江苏 | 本科批 | 北京林业大学03组 | 578 | 28908 |
江苏 | 本科批 | 北京林业大学02组 | 577 | 29714 |
江苏 | 本科批 | 北京林业大学04组 | 592 | 18698 |
江苏 | 本科批 | 北京林业大学01组 | 568 | 5832 |
浙江 | 一段 | - | 620 | 28113 |
福建 | 本科批 | 北京林业大学509组 | 586 | 2160 |
福建 | 本科批 | 北京林业大学999组 | 576 | 15942 |
福建 | 本科批 | 北京林业大学506组 | 575 | 16342 |
山东 | 一段 | - | 559 | 48277 |
湖北 | 本科批 | 北京林业大学第05组(国家专项) | 569 | 19667 |
湖北 | 本科批 | 北京林业大学第07组(国家专项) | 564 | 22155 |
湖北 | 本科批 | 北京林业大学第02组 | 579 | 3247 |
湖北 | 本科批 | 北京林业大学第01组 | 574 | 3862 |
湖北 | 本科批 | 北京林业大学第04组 | 560 | 24176 |
湖北 | 本科批 | 北京林业大学第06组 | 569 | 19667 |
湖北 | 本科批 | 北京林业大学第03组 | 574 | 17372 |
湖南 | 本科批 | 北京林业大学第5组 | 581 | 15143 |
湖南 | 本科批 | 北京林业大学第1组 | 577 | 2868 |
湖南 | 本科批 | 北京林业大学第2组 | 576 | 17398 |
湖南 | 本科批 | 北京林业大学第8组(少数民族预科班) | 571 | 19693 |
湖南 | 本科批 | 北京林业大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 547 | 33552 |
湖南 | 本科批 | 北京林业大学第4组 | 574 | 18273 |
湖南 | 本科批 | 北京林业大学第7组(国家专项) | 569 | 20678 |
湖南 | 本科批 | 北京林业大学第6组(国家专项) | 576 | 2986 |
广东 | 本科批 | 北京林业大学206组 | 592 | 27746 |
广东 | 本科批 | 北京林业大学202组 | 577 | 4703 |
广东 | 本科批 | 北京林业大学210组 | 586 | 32707 |
广东 | 本科批 | 北京林业大学201组 | 571 | 6028 |
广东 | 本科批 | 北京林业大学205组 | 591 | 28131 |
广东 | 本科批 | 北京林业大学212组 | 572 | 45956 |
广东 | 本科批 | 北京林业大学207组 | 589 | 30340 |
海南 | 本科批 | 北京林业大学(07) | 678 | 2493 |
海南 | 本科批 | 北京林业大学(04) | 665 | 3283 |
海南 | 本科批 | 北京林业大学(05) | 662 | 3507 |
海南 | 本科批 | 北京林业大学(09) | 661 | 3558 |
海南 | 本科批 | 北京林业大学(06) | 656 | 3939 |
海南 | 本科批 | 北京林业大学(08) | 655 | 4018 |
重庆 | 本科批 | - | 526 | 30239 |
北京林业大学宿舍条件
宿舍
(1) 本科男生宿舍位于11号楼和12号楼,每间宿舍七张普通床和一张加长床,正常尺寸的床是 195 x 85 厘米,加长床为215×85 cm,要求使用加长床,请联系辅导员,带空调的宿舍、加热、衣柜、桌椅等设施。
(2)本科女生宿舍位于7号楼和10号楼,床尺寸为 190 x 85 厘米,如需申请加长床,请联系辅导员,带空调的宿舍、加热、衣柜、桌椅等设施。
洗涤设施
男性宿舍每栋楼有一间浴室,位于一楼;女性宿舍每层有两间浴室;每个卫生间都需要刷校园卡才能使用。
服务设施
(1) 热水器:学生公寓每层都有热水器,按照热水器上的装订步骤装订。可直接扫码收水,还可以绑定卡刷卡接水。
(2) 自助售货机:每个学生公寓一楼都有自助售货机,自助售货机配备及时补货。
(3) 还有自助洗衣机、共享吹风机等标准化生活服务工具。